融资客看好3股 买入占成交超三成
2023-08-21 18:11:46 来源:证券时报网
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月18日共有3299只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为5.78亿元;人民网买入额为5.40亿元;太平洋买入额为5.06亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600821 | 金开新能 | 3930.56 | 8459.26 | 46.46 | -0.46 |
600968 | 海油发展 | 6837.71 | 20070.63 | 34.07 | 1.38 |
600703 | 三安光电 | 11972.46 | 38686.05 | 30.95 | -0.30 |
688190 | 云路股份 | 1016.06 | 3392.62 | 29.95 | -3.86 |
600016 | 民生银行 | 10366.59 | 38850.83 | 26.68 | 0.76 |
688485 | 九州一轨 | 5218.29 | 19608.46 | 26.61 | 11.32 |
600094 | 大名城 | 2471.32 | 9402.82 | 26.28 | -1.39 |
601818 | 光大银行 | 10191.72 | 39284.10 | 25.94 | 0.66 |
601828 | 美凯龙 | 1748.82 | 6809.97 | 25.68 | -1.61 |
000565 | 渝三峡A | 456.19 | 1796.47 | 25.39 | -1.50 |
002419 | 天虹股份 | 1524.16 | 6075.87 | 25.09 | -2.52 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1872.86 | 7506.77 | 24.95 | -0.54 |
300700 | 岱勒新材 | 2732.64 | 11282.27 | 24.22 | 0.76 |
601588 | 北辰实业 | 2001.65 | 8427.06 | 23.75 | -1.24 |
000547 | 航天发展 | 2417.08 | 10311.34 | 23.44 | -0.11 |
601997 | 贵阳银行 | 6905.17 | 29845.37 | 23.14 | 2.12 |
000612 | 焦作万方 | 566.26 | 2712.58 | 20.88 | -0.97 |
603668 | 天马科技 | 941.38 | 4545.53 | 20.71 | -0.44 |
000567 | 海德股份 | 1538.71 | 7548.64 | 20.38 | -2.38 |
000401 | 冀东水泥 | 1071.74 | 5318.61 | 20.15 | -0.88 |
002922 | 伊戈尔 | 995.41 | 5046.04 | 19.73 | -0.80 |
601288 | 农业银行 | 19615.40 | 100030.64 | 19.61 | 0.58 |
600790 | 轻纺城 | 496.09 | 2546.36 | 19.48 | -1.14 |
600267 | 海正药业 | 3644.37 | 18748.19 | 19.44 | -2.76 |
688313 | 仕佳光子 | 2919.94 | 15084.28 | 19.36 | -2.47 |
600403 | 大有能源 | 478.28 | 2523.43 | 18.95 | -1.20 |
002019 | 亿帆医药 | 1410.01 | 7478.32 | 18.85 | -3.51 |
688707 | 振华新材 | 755.36 | 4029.91 | 18.74 | -2.60 |
600736 | 苏州高新 | 1602.52 | 8651.75 | 18.52 | -2.46 |
600308 | 华泰股份 | 610.16 | 3295.44 | 18.52 | -0.52 |
标签: